Optimum Nutrition, Opti-Women vitamin 60 Capsules
Ürün Açıklaması
| Porsiyon Miktarı: 2 Kapsül | ||
| Kap Başına Porsiyon: 60 | ||
| Porsiyon Başına Miktar | Günlük Değer (%) | |
| A Vitamini (beta karoten, A vitamini palmitat olarak) | 900 mcg | %100 |
| C Vitamini (askorbik asit olarak) | 375 mg | %417 |
| D Vitamini (kolekalsiferol olarak) | 30 mcg | %150 |
| E Vitamini (d-alfa tokoferil süksinat olarak) | 50 mg | 333% |
| K Vitamini (fitonadion olarak) | 120 mcg | %100 |
| Tiamin (tiamin hidroklorür olarak) | 16 mg | %1333 |
| Riboflavin | 15,25 mg | %1173 |
| Niasin (niasinamid olarak) | 16 mg | %100 |
| B6 Vitamini (piridoksin hidroklorür olarak) | 17 mg | %1000 |
| Folat | 600 mcg DFE (360 mcg folik asit) | %150 |
| B12 Vitamini (siyanokobalamin olarak) | 40 mcg | %1667 |
| Biyotin | 25 mcg | %83 |
| Pantotenik Asit (d-kalsiyum pantotenat olarak) | 10 mg | %200 |
| Kalsiyum (kalsiyum karbonat, sitrat olarak) | 190 mg | %15 |
| Demir (demir fumarat olarak) | 18 mg | %100 |
| İyodin (esmer su yosunu, potasyum iyodür olarak) | 200 mcg | %133 |
| Magnezyum (magnezyum oksit, aspartat olarak) | 80 mg | %19 |
| Çinko (çinko sitrat olarak) | 11 mg | %100 |
| Selenyum (sodyum selenat, L-selenometiyonin olarak) | 55 mcg | %100 |
| Bakır (bakır glukonat olarak) | 0,9 mg | %100 |
| Manganez (manganez sülfat olarak) | 5,75 mg | %250 |
| Krom (krom GTF, krom klorür olarak) | 35 mcg | %100 |
| Molibden (molibden A.A. şelatı olarak) | 42 mcg | %93 |
| Hayıt (Vitex agnus-castus) 4:1 Orman Meyvesi Ekstresi | 50 mg | * |
| Goraka Ekstresi (Garcinia cambogia) (kabuk) | 50 mg | * |
| Ayı Üzümü Tozu (yaprak) | 50 mg | * |
| At Kestanesi Ekstresi (Aesculus hippocastanum) (kök) |
25 mg | * |
| Alfa-Lipoik Asit | 20 mg | * |
| Tavşanmemesi Tozu (kök) | 15 mg | * |
| Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 10 mg | * |
| İzopropoksi izoflavon | 10 mg | * |
| Kokusu Giderilmiş Sarımsak | 10 mg | * |
| Limon Kabuğu | 10 mg | * |
| Soya İzoflavonları | 2 mg | * |
| Likopen | 250 mcg | * |
| Lütein | 250 mcg | * |
| Alfa Karoten | 93,5 mcg | * |
| Kriptoksantin | 22,8 mcg | * |
| Zeaksantin | 18,7 mcg | * |